Team 7 (2-7-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaquan Boxley | 21 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 21 | 0.381 | 3 | 7 | 0.429 | 5 | 14 | 0.357 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joey Mendoza | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Olsen | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 5 | 0.200 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Tully | 6 | 4 | 5 | 0.800 | 1 | 5 | 0.200 | 1 | 4 | 25.000 | 0 | 1 | 0.000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Cullom | 22 | 2 | 2 | 1.000 | 8 | 17 | 0.471 | 4 | 6 | 0.667 | 4 | 11 | 0.364 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaye Carter | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 7 | 0.429 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 3 | 0.333 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 61 | 6 | 7 | 0.857 | 22 | 58 | 0.379 | 11 | 23 | 0.478 | 11 | 35 | 0.314 | 28 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Team 1 (10-1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dane Schlafley | 15 | 1 | 2 | 0.500 | 5 | 8 | 0.625 | 1 | 3 | 0.333 | 4 | 5 | 0.800 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Koger | 21 | 2 | 3 | 0.667 | 8 | 12 | 0.667 | 6 | 8 | 0.750 | 2 | 4 | 0.500 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dustin Rennewanz | 25 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 12 | 0.750 | 2 | 2 | 1.000 | 7 | 10 | 0.700 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Martin | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 5 | 0.600 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 2 | 0.500 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Hentschel | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ray Lawrence | 21 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 13 | 0.615 | 3 | 5 | 0.600 | 5 | 8 | 0.625 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trey Johnson | 18 | 1 | 1 | 1.000 | 8 | 13 | 0.615 | 7 | 10 | 0.700 | 1 | 3 | 0.333 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 106 | 4 | 6 | 0.667 | 41 | 64 | 0.641 | 21 | 32 | 0.656 | 20 | 32 | 0.625 | 40 | 21 | 7 | 3 | 5 | 0 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions