| Hii Power (5-5-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Childs | 16 | 1 | 2 | 0.500 | 6 | 11 | 0.545 | 3 | 5 | 0.600 | 3 | 6 | 0.500 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli | 22 | 1 | 2 | 0.500 | 7 | 23 | 0.304 | 0 | 5 | 0.000 | 7 | 18 | 0.389 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juelz | 12 | 3 | 4 | 0.750 | 4 | 9 | 0.444 | 3 | 4 | 0.750 | 1 | 5 | 0.200 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leel | 11 | 2 | 3 | 0.667 | 4 | 8 | 0.500 | 3 | 6 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raymar | 22 | 4 | 6 | 0.667 | 7 | 15 | 0.467 | 3 | 6 | 0.500 | 4 | 9 | 0.444 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tev | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 83 | 11 | 17 | 0.647 | 28 | 67 | 0.418 | 12 | 27 | 0.444 | 16 | 40 | 0.400 | 38 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VETS (1-9-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Metkiff | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 12 | 0.250 | 2 | 5 | 0.400 | 1 | 7 | 0.143 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Craig | 16 | 1 | 1 | 1.000 | 6 | 13 | 0.462 | 3 | 7 | 0.429 | 3 | 6 | 0.500 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave Henninger | 23 | 3 | 5 | 0.600 | 10 | 22 | 0.455 | 10 | 21 | 0.476 | 0 | 1 | 0.000 | 24 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 71.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ian | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Mulvena | 16 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 13 | 0.462 | 2 | 4 | 0.500 | 4 | 9 | 0.444 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Randy | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryan | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 5 | 0.200 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 67 | 4 | 6 | 0.667 | 27 | 67 | 0.403 | 18 | 39 | 0.462 | 9 | 28 | 0.321 | 41 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions