| Isaac (3-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | TOs | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Jenkins | 13 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 15 | 0.333 | 4 | 9 | 0.444 | 1 | 6 | 0.167 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeffrey colon | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joel Contreras | 4 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 0.286 | 0 | 2 | 0.000 | 8 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 35.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josh Washington | 32 | 3 | 8 | 0.375 | 14 | 23 | 0.609 | 13 | 20 | 0.650 | 1 | 3 | 0.333 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyon B | 8 | 1 | 2 | 0.500 | 3 | 6 | 0.500 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mike Braithwaite | 6 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 5 | 0.400 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 3 | 0.333 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro Albizu | 5 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaggy Nelson | 13 | 1 | 2 | 0.500 | 6 | 12 | 0.500 | 6 | 10 | 0.600 | 0 | 2 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 83 | 8 | 19 | 0.421 | 35 | 73 | 0.479 | 30 | 54 | 0.556 | 5 | 19 | 0.263 | 43 | 22 | 7 | 4 | 20 | 20 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel (8-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | TOs | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Hewey | 27 | 2 | 3 | 0.667 | 11 | 21 | 0.524 | 8 | 12 | 0.667 | 3 | 9 | 0.333 | 10 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 51.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ezra Gaines | 13 | 5 | 7 | 0.714 | 4 | 15 | 0.267 | 4 | 10 | 0.400 | 0 | 5 | 0.000 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 35.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jared Jackson | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kai King | 14 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 11 | 0.545 | 4 | 5 | 0.800 | 2 | 6 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasir Rosa | 17 | 8 | 8 | 1.000 | 4 | 8 | 0.500 | 3 | 4 | 0.750 | 1 | 4 | 0.250 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 34.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Rivera | 13 | 3 | 4 | 0.750 | 4 | 9 | 0.444 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 7 | 0.286 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sareen Tamoun | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 86 | 18 | 22 | 0.818 | 30 | 70 | 0.429 | 22 | 38 | 0.579 | 8 | 32 | 0.250 | 25 | 18 | 14 | 4 | 21 | 11 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions