|
|
41 |
|
|
35 |
| Wallside Windows (1-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Fls | T-Fls | TOs | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Blanck | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam Sabree | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jared Stasik | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kevin Conte | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olin Troutman | 13 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ross O'Hara | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zack Slabotsky | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 35 | 2 | 14 | 9 | 5 | 28 | 10 | 9 | 8 | 0 | 5 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Social Media Store (2-1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Fls | T-Fls | TOs | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Waldman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dejuan Pugh | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Mintz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rick Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Collins | 18 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 23.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sean Carmody | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steve West | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 41 | 5 | 15 | 9 | 6 | 30 | 11 | 4 | 6 | 0 | 13 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions