| Top Dolla Cutz (6-5-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin McCahill | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.8 |
| Connor Cleary | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39.0 |
| Damon Burnside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14.0 |
| Hayden Croff | 21 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26.0 |
| Tommy Cotter | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 42.8 |
| Zachary Porter | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.5 |
| Noah Gjokaj (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team Totals | 21 | 0 | 7 | 0 | 7 | 38 | 20 | 9 | 0 | 0 | 11 | -- |
| Hutch Paving (6-5-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Kennedy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19.3 |
| Alex Phillips | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 41.3 |
| Andrew Khirallah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.8 |
| Chase Goldbaum | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17.5 |
| Chris Hinojosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Colton Oedy | 23 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 42.0 |
| Dustin Koelzer | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 |
| Team Totals | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 33 | 18 | 7 | 0 | 0 | 15 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions