Playing in this game? Sign in to report attendance.
| OKC Kings (4-19-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BagTalkSooom_ | 21 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 21 | 0.381 | 3 | 10 | 0.300 | 5 | 11 | 0.455 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34.3 |
| K11AUS10 | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 4 | 0.750 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.3 |
| KardiacKai | 12 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 7 | 0.571 | 2 | 3 | 0.667 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 |
| lilshasta (cognate-buzzard5) | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 7 | 0.571 | 4 | 7 | 0.571 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32.8 |
| PapaSturrrtt7 | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 12 | 0.250 | 2 | 6 | 0.333 | 1 | 6 | 0.167 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.5 |
| Team Totals | 56 | 2 | 2 | 1.000 | 22 | 51 | 0.431 | 12 | 28 | 0.429 | 10 | 23 | 0.435 | 19 | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 | 10 | -- |
| St Louis Hit Em Up (9-8-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| atep4709 (Atep19) | 15 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 10 | 0.600 | 3 | 4 | 0.750 | 3 | 6 | 0.500 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.3 |
| (Call Me Boogie) | 20 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 11 | 0.818 | 7 | 7 | 1.000 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.5 |
| Jive123 (JiveMonsta) | 15 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 9 | 0.667 | 3 | 4 | 0.750 | 3 | 5 | 0.600 | 16 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 49.5 |
| Robert_earl314 (Robert_Earl314) | 16 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 8 | 0.875 | 5 | 5 | 1.000 | 2 | 3 | 0.667 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32.8 |
| SwagaDaemon (SwagaDaemon) | 24 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 12 | 0.750 | 3 | 5 | 0.600 | 6 | 7 | 0.857 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39.0 |
| Team Totals | 90 | 0 | 0 | 0.000 | 37 | 50 | 0.740 | 21 | 25 | 0.840 | 16 | 25 | 0.640 | 22 | 26 | 9 | 3 | 7 | 0 | 7 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions