| Samurai (8-4-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 4PM | 4PA | 4P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Toro | 9 | 1 | 3 | 33.330 | 3 | 8 | 37.500 | 1 | 3 | 33.330 | 2 | 5 | 40.000 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27.3 | 6.0 |
| Jerome Ricks | 22 | 4 | 4 | 100.000 | 9 | 13 | 69.290 | 9 | 13 | 69.230 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31.5 | 23.0 |
| Korbin Hawkins | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 1.0 |
| Romello Bates | 21 | 1 | 3 | 33.330 | 9 | 16 | 56.250 | 7 | 10 | 70.000 | 2 | 6 | 33.330 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 25.0 |
| Santiago Patino | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 8 | 25.000 | 1 | 2 | 50.000 | 1 | 6 | 16.670 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18.3 | 6.0 |
| Tremaine Hill | 4 | 2 | 2 | 100.000 | 1 | 2 | 50.000 | 1 | 1 | 100.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.5 | 4.0 |
| Vidahl Jordan | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 3 | 66.670 | 1 | 1 | 100.000 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 9.0 |
| Wyatt Sais | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 25.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 25.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 0.0 |
| Deion Ricks (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team Totals | 69 | 8 | 12 | 0.667 | 27 | 54 | 0.500 | 20 | 30 | 0.667 | 7 | 24 | 0.292 | 0 | 0 | 0.000 | 32 | 18 | 10 | 0 | 10 | 0 | 14 | -- | -- |
| Kings (6-6-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 4PM | 4PA | 4P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Centeno | 4 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 11 | 18.180 | 2 | 3 | 66.670 | 0 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | -5.0 |
| Andre Burgos | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 33.330 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9.5 | 0.0 |
| Joel Pena | 13 | 2 | 8 | 25.000 | 6 | 7 | 85.710 | 6 | 7 | 85.710 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 35.0 | 18.0 |
| John Paul Perafan | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 100.000 | 1 | 1 | 100.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 10.0 |
| Mike Parker | 19 | 2 | 4 | 50.000 | 8 | 19 | 42.110 | 7 | 10 | 70.000 | 1 | 7 | 14.290 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 40.0 | 13.0 |
| Raheel Siddiqi | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 8 | 50.000 | 3 | 4 | 75.000 | 1 | 4 | 25.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 19.5 | 6.0 |
| Sean Duprey | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 5 | 20.000 | 1 | 4 | 25.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | -3.0 |
| Daniel Blair (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team Totals | 52 | 4 | 13 | 0.308 | 23 | 54 | 0.426 | 21 | 31 | 0.677 | 2 | 21 | 0.095 | 0 | 2 | 0.000 | 26 | 15 | 13 | 1 | 15 | 0 | 12 | -- | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions