Playing in this game? Sign in to report attendance.
| Fearful (13-5-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AddictedToGrxxn | 15 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 11 | 0.545 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 8 | 0.375 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22.3 |
| CrabNash | 26 | 7 | 7 | 1.000 | 7 | 10 | 0.700 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 8 | 0.625 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.3 |
| Excilents | 14 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 8 | 0.750 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15.5 |
| geeqyn | 12 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 5 | 1.000 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 |
| Sqweezin | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12.3 |
| Team Totals | 67 | 9 | 9 | 1.000 | 24 | 37 | 0.649 | 14 | 14 | 1.000 | 10 | 23 | 0.435 | 9 | 17 | 6 | 3 | 6 | 7 | -- |
| Strangers (7-11-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaulizant | 25 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 13 | 0.769 | 5 | 6 | 0.833 | 5 | 7 | 0.714 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 48.0 |
| llBengiell | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 8 | 0.625 | 5 | 7 | 0.714 | 0 | 1 | 0.000 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 32.5 |
| llZeusll_- | 27 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 14 | 0.714 | 3 | 4 | 0.750 | 7 | 10 | 0.700 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31.5 |
| oProvokeez | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 5 | 0.600 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 2 | 0.500 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18.3 |
| Rayalex-15 | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 5 | 0.800 | 4 | 5 | 0.800 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10.8 |
| Team Totals | 77 | 0 | 0 | 0.000 | 32 | 45 | 0.711 | 19 | 25 | 0.760 | 13 | 20 | 0.650 | 16 | 21 | 7 | 1 | 11 | 7 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions