Uriel (4-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Arizmendi | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amarion Jackson | 8 | 17 | 0.471 | 5 | 12 | 0.417 | 3 | 5 | 0.600 | 2 | 4 | 0.500 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 37.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Jenkins | 7 | 17 | 0.412 | 7 | 12 | 0.583 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elijah Nasir | 8 | 17 | 0.471 | 8 | 15 | 0.533 | 0 | 2 | 0.000 | 5 | 6 | 0.833 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Jimenez | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terell Jones | 1 | 6 | 0.167 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 25 | 64 | 0.391 | 21 | 48 | 0.438 | 4 | 16 | 0.250 | 8 | 14 | 0.571 | 35 | 9 | 6 | 11 | 0 | 6 | 2 | 62 | -- |
Raphael (0-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chopin Morse | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 3 | 0.333 | 2 | 3 | 0.667 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamil Torres | 9 | 13 | 0.692 | 7 | 11 | 0.636 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0.500 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joel Pena | 6 | 17 | 0.353 | 6 | 16 | 0.375 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 24.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo Lopez | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nisael Burgos | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramiro Rivas Vittini | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Gonzalez | 4 | 12 | 0.333 | 2 | 5 | 0.400 | 2 | 7 | 0.286 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 22 | 54 | 0.407 | 17 | 39 | 0.436 | 5 | 15 | 0.333 | 8 | 13 | 0.615 | 33 | 13 | 5 | 14 | 0 | 4 | 3 | 57 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions