![]() |
82 |
![]() |
80 |
Raging Peacocks (1-7-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Jhuty | 44 | 14 | 11 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arjun Dhillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Samy | 14 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chanpreet Sunner | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurkar sohi | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeevan Janda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prab Jot | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 80 | 16 | 27 | 17 | 10 | 44 | 14 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | -- |
TMCBC (2-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksh aggarwal | 16 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhavraj Thiara | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyan Sandhu | 20 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manvir Gandham Di | 26 | 2 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pritpal Garcha | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 82 | 9 | 32 | 23 | 9 | 35 | 13 | 8 | 4 | 14 | 0 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions