| Blu Colla (3-7-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Pugh | 3 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allen Ginzburg | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dan Johnson | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eric Shapiro | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Taylor | 22 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ralpheal Fuller | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sam Gordon | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team Totals | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Next Level Fitness (4-6-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Essenberg | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Kaufman | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jacob Kaufman | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| James Rhein | 13 | 0 | 3.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| J Wesley Barrett | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Fedorchak | 14 | 0 | 2.0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mike Kaufman | 24 | 0 | 4.0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team Totals | 27 | 0 | 9 | 0 | 9 | 35 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions