RCG | 61 |
DPP | 55 |
Detailed Precision Parts (6-4-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Greenberg | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Fairless | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corey Light | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doug Roth | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jay Stahlman | 16 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Chojnacki | 19 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Tanenbaum | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Rapaski Capital Group (5-5-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Janower | 5 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devin Banks | 13 | 0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Rhein | 9 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketan Chopra | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Tomlinson Jr. | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Rapaski | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Brown | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions