|
|
62 |
|
|
41 |
| Royalers (2-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Chung | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anson Yen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corbin Giddy | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayhar He | 15 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Sheehy | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sean Jones | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Will Hiney | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 39 | 1 | 17 | 13 | 4 | 29 | 12 | 6 | 2 | 8 | 0 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonsor Rec (8-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Fan | 16 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brent Gibson | 15 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rich Lo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Travis Lam | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 37 | 4 | 13 | 6 | 7 | 10 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions