| One Pass Behind (5-4-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhagwant Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Connor Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Dustin Triano | 18 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24.3 |
| Jon Pelling | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Jordan Cross | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.5 |
| Mark shewfelt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.0 |
| Nima Davani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5 |
| Sam Shury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.3 |
| Spencer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Taylor Heinrichs | 18 | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28.8 |
| Whitman | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| Team Totals | 45 | 11 | 16 | 14 | 2 | 27 | 3 | 3 | 0 | 19 | 0 | -- |
| Japamon (6-4-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Gregory Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.8 |
| Henry Yeh | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.5 |
| Jason Li | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.5 |
| Jeff Lung | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.5 |
| Kazuki Koike | 16 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21.0 |
| Ming DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Seiji Suzuki | 14 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23.8 |
| Teppei Dousaka | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21.0 |
| Wesley Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Yoshi G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 |
| Team Totals | 65 | 8 | 24 | 15 | 9 | 24 | 12 | 4 | 0 | 19 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions