![]() |
67 |
![]() |
62 |
Slashers (4-5-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Tanjuaquio | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Bailey | 6 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 41.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drew DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurveer Dhaliwal | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Sommerfeld | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 21.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luka Djurasinovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manvir Gandham | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 25.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 26 | 18 | 8 | 2 | 42 | 15 | 12 | 0 | 12 | 3 | 62 | -- |
Bigcity Hotpot (4-5-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chak Di | 5 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 46.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayyan Liaqat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justin Chen | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 31.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justin Chung | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavin Roe | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usama Khan | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 25.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wonbae Son | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 27 | 19 | 8 | 5 | 41 | 14 | 10 | 0 | 12 | 3 | 67 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions