|
|
55 |
|
|
63 |
| Pure Hoopers (6-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmond li | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Justin Man | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaylin | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Briones | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shar | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tommy chen | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| William Khuu | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 61 | 12 | 21 | 14 | 7 | 35 | 4 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBL Vets (5-5-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Chang | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chris McAlpine | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emilio Gonzalez | 17 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan Lum-Tong | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matt Narvaez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mccoy Lum | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nathan Hilpert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payton Lum | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 47 | 5 | 18 | 12 | 6 | 27 | 15 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions