Thunder (5-7-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Blandon | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 6 | 0.333 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 5 | 0.200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bryant Tanzy | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cam Bell | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | 0.500 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerv Flemming | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devin Vent | 7 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 6 | 0.167 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 5 | 0.200 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javon Criswell | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jwaquese Springer | 11 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 13 | 0.308 | 1 | 6 | 0.167 | 3 | 7 | 0.429 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjontee Springer | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 7 | 0.429 | 2 | 5 | 0.400 | 1 | 2 | 0.500 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skylar Crudup | 11 | 4 | 5 | 0.800 | 3 | 14 | 0.214 | 2 | 10 | 0.200 | 1 | 4 | 0.250 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 53 | 8 | 9 | 0.889 | 18 | 57 | 0.316 | 9 | 30 | 0.300 | 9 | 27 | 0.333 | 38 | 10 | 6 | 13 | 16 | 0 | 11 |
Celtics (5-7-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brody Gonzalez | 13 | 9 | 16 | 0.562 | 2 | 10 | 0.200 | 2 | 10 | 0.200 | 0 | 1 | 0.000 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cam Link | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 9 | 0.222 | 2 | 6 | 0.333 | 0 | 3 | 0.000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ Link | 13 | 0 | 2 | 0.000 | 6 | 13 | 0.462 | 5 | 10 | 0.500 | 1 | 3 | 0.333 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamir Hinds | 21 | 3 | 3 | 1.000 | 7 | 17 | 0.412 | 3 | 8 | 0.375 | 4 | 9 | 0.444 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jon Chepkevich | 6 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 3 | 0.667 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josh Arseneau | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Howard | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 5 | 0.200 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max McCleary | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 6 | 0.167 | 1 | 6 | 0.167 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 61 | 14 | 23 | 0.609 | 21 | 64 | 0.328 | 16 | 48 | 0.333 | 5 | 16 | 0.312 | 39 | 9 | 3 | 3 | 8 | 0 | 8 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions