| Warriors (9-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Marshall | 10 | 2 | 3 | 0.667 | 4 | 13 | 0.308 | 4 | 10 | 0.400 | 0 | 3 | 0.000 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erron Hall Two | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latrell Tidwell | 13 | 5 | 6 | 0.833 | 4 | 7 | 0.571 | 4 | 5 | 0.800 | 0 | 2 | 0.000 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mico Sullivan Sr | 23 | 0 | 1 | 0.000 | 10 | 20 | 0.500 | 7 | 11 | 0.636 | 3 | 9 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teandre Watson | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyree Mosley | 22 | 2 | 2 | 1.000 | 7 | 21 | 0.333 | 1 | 2 | 0.500 | 6 | 19 | 0.316 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 72 | 9 | 12 | 0.750 | 27 | 64 | 0.422 | 18 | 30 | 0.600 | 9 | 34 | 0.265 | 30 | 13 | 9 | 3 | 8 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat (8-5-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Davis | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 6 | 0.500 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darien Bosby | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 8 | 0.125 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 6 | 0.167 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jon Reid | 17 | 2 | 3 | 0.667 | 6 | 14 | 0.429 | 3 | 4 | 0.750 | 3 | 10 | 0.300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kevin Tully | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ky'vonte Kelly | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nathan Yockey | 13 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 12 | 0.500 | 5 | 8 | 0.625 | 1 | 4 | 0.250 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaun Ohrt | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 5 | 0.400 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaye Carter | 13 | 1 | 1 | 1.000 | 6 | 10 | 0.600 | 6 | 8 | 0.750 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trey Anthony | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 65 | 3 | 4 | 0.750 | 27 | 63 | 0.429 | 19 | 32 | 0.594 | 8 | 31 | 0.258 | 35 | 11 | 2 | 3 | 12 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions