Grizzlies (2-4-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | Ast | T-Fls | Stl | Blk | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Seal | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Janeski | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connor McCool | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Don Stephens | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 12 | 14 | 0.857 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phil Lewis | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rob Burns | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 8 | 0.875 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyatt Hamilton | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zach Porter | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 0.000 | 20 | 24 | 0.833 | 23 | 4 | 0 | 6 | 1 | 58 |
Magic (7-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | Ast | T-Fls | Stl | Blk | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allen Brown | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Thomas | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cam Costello | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hao Nguyen | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunter Kempton | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 4 | 0.750 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scott Witkowski | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyatt Shumate | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 0.000 | 7 | 12 | 0.583 | 32 | 18 | 0 | 6 | 0 | 61 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions