Playing in this game? Sign in to report attendance.
| Bucks (8-5-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barik Olden | 16 | 2 | 2 | 1.000 | 7 | 16 | 0.438 | 7 | 12 | 0.583 | 0 | 4 | 0.000 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Caleb Johnson | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Chris Anderson | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 7 | 0.571 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 4 | 0.250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Evan Johnson | 8 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 11 | 0.273 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 9 | 0.222 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Ferra Johnson | 7 | 1 | 2 | 0.500 | 3 | 6 | 0.500 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Patrick Allen | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Quon Shaw | 21 | 2 | 5 | 0.400 | 9 | 18 | 0.500 | 8 | 15 | 0.533 | 1 | 3 | 0.333 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Team Totals | 71 | 7 | 12 | 0.583 | 29 | 63 | 0.460 | 23 | 37 | 0.622 | 6 | 26 | 0.231 | 44 | 12 | 2 | 4 | 13 | 1 | 7 |
| 76ers (2-10-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Cook | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Deangelo Sanders | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 6 | 0.333 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Donald Ellis | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Townsend | 15 | 2 | 2 | 1.000 | 6 | 21 | 0.286 | 5 | 10 | 0.500 | 1 | 12 | 0.083 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jordan Winfield | 4 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 9 | 0.222 | 2 | 6 | 0.333 | 0 | 3 | 0.000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Myles Birgans | 29 | 4 | 5 | 0.800 | 9 | 13 | 0.692 | 2 | 4 | 0.500 | 7 | 9 | 0.778 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Tre Speed | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Totals | 57 | 7 | 14 | 0.500 | 20 | 51 | 0.392 | 10 | 26 | 0.385 | 10 | 25 | 0.400 | 28 | 6 | 2 | 1 | 11 | 0 | 3 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions