Les Wood (9-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel David | 7 | 18 | 0.389 | 7 | 13 | 0.538 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enoch Qin | 1 | 9 | 0.111 | 1 | 8 | 0.125 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Tengco | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noah Pastrana | 8 | 13 | 0.615 | 2 | 4 | 0.500 | 6 | 9 | 0.667 | 1 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Wu | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Minchin | 9 | 20 | 0.450 | 9 | 17 | 0.529 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 7 | 0.429 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 26 | 64 | 0.406 | 20 | 44 | 0.455 | 6 | 20 | 0.300 | 6 | 11 | 0.545 | 32 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 64 |
Full Send (7-5-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Monaghan | 7 | 15 | 0.467 | 3 | 5 | 0.600 | 4 | 10 | 0.400 | 2 | 2 | 1.000 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Lam | 6 | 14 | 0.429 | 2 | 3 | 0.667 | 4 | 11 | 0.364 | 4 | 6 | 0.667 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dersh Sahota | 2 | 7 | 0.286 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacky Lei | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jason Ip | 4 | 9 | 0.444 | 2 | 3 | 0.667 | 2 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joma Abella | 7 | 15 | 0.467 | 7 | 14 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josh Chien | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 27 | 64 | 0.422 | 15 | 28 | 0.536 | 12 | 36 | 0.333 | 7 | 10 | 0.700 | 39 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions