Nets (9-4-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jared Harris | 8 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerry Wills | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lonzale Mason | 12 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 10 | 0.400 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 9 | 0.444 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martavias Laster | 11 | 1 | 2 | 0.500 | 5 | 8 | 0.625 | 5 | 7 | 0.714 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurice Terrell | 6 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 3 | 0.667 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mook Lawrence | 3 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 5 | 0.200 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronnie Jackson | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sammie Hines | 10 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 9 | 0.556 | 5 | 7 | 0.714 | 0 | 2 | 0.000 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ Wicks | 15 | 2 | 4 | 0.500 | 6 | 11 | 0.545 | 5 | 9 | 0.556 | 1 | 2 | 0.500 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 73 | 8 | 13 | 0.615 | 30 | 55 | 0.545 | 25 | 38 | 0.658 | 5 | 17 | 0.294 | 35 | 23 | 10 | 5 | 7 | 0 | 12 |
Kings (6-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Smith | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 6 | 0.167 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antoine Blandon | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 6 | 0.500 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cam Link | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 7 | 0.143 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 4 | 0.000 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ Link | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 9 | 0.111 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cortez Baines | 11 | 0 | 2 | 0.000 | 5 | 7 | 0.714 | 4 | 6 | 0.667 | 1 | 1 | 1.000 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamir Hinds | 13 | 2 | 3 | 0.667 | 4 | 12 | 0.333 | 1 | 4 | 0.250 | 3 | 8 | 0.375 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Hayward | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 5 | 0.400 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT Bobo | 6 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 5 | 0.600 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octavius Davis | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 52 | 2 | 7 | 0.286 | 21 | 61 | 0.344 | 13 | 31 | 0.419 | 8 | 30 | 0.267 | 33 | 11 | 10 | 2 | 12 | 0 | 14 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions